- 온도 범위: -10/ -15/ -20/ -30/ -40~RT
- 완전 밀폐형 압축기 냉각 시스템
- 외부 순환 펌프 포함
- 타이밍 셧다운 기능 탑재
- 지능형 PID 제어
재순환 냉각기, RCHL-L 시리즈
설명
설명
설명
재순환 냉각기
- 장비의 안정적인 작동을 보장하기 위해 최신 세대 온도 제어 프로그램이 내장되어 있습니다.
- 과열 및 과전류 보호 기능이 있는 완전 밀폐형 압축기 냉각 시스템입니다.
- 외부 순환 펌프를 사용하면 2차 일정 온도장을 구축할 수 있습니다.
- 타이밍 종료 기능이 있어 종료 시간을 0~999시간 내에서 임의로 설정할 수 있습니다.
- 지능형 PID 제어, 연속작업, 간편한 조작.
명세서
명세서
모델 | 온도 범위(℃) | 부피(L) | 냉각 소비량 (W) | 전체 소비량 ( W) | 온도 안정성 (℃) |
펌프 유량 (리터/분) |
한계 온도 (℃) |
오프닝 디멘션 (길이*너비)(mm) |
내부 치수 (길이*너비*높이)(mm) |
외부 치수 (길이*너비*높이)(mm) |
북서쪽 (킬로그램) |
RCHL-L10-5 | -10~상온 | 5 | 350 | 300 | ±0.5 | 15 | -15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
RCHL-L10-15 | 15 | 800 | 600 | -20 | 180*140 | 300*230*200 | 400*345*820 | 30.5 | |||
RCHL-L10-20 | 20 | 1000 | 800 | -20 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 43 | |||
RCHL-L10-30 | 30 | 1500 | 1200 | -20 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 45 | |||
RCHL-L10-50 | 50 | 3000 | 1800 | -20 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 49 | |||
RCHL-L15-5 | -15~상온 | 5 | 300 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
RCHL-L15-10 | 10 | 600 | 600 | -25 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 30.5 | |||
RCHL-L20-5 | -20~상온 | 5 | 180 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
RCHL-L20-10 | 10 | 500 | 800 | -25 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 30.5 | |||
RCHL-L20-20 | 20 | 1300 | 800 | -25 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 43 | |||
RCHL-L20-30 | 30 | 1600 | 1200 | -25 | 300*220 | 400*325*230 | 485*400*925 | 45 | |||
RCHL-L20-50 | 50 | 3500 | 1800 | -25 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 49 | |||
RCHL-L30-5 | -30~상온 | 5 | 150 | 1000 | ±0.5 | 15 | -35 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 34.5 |
RCHL-L30-10 | 10 | 300 | 1000 | -40 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 35 | |||
RCHL-L30-20 | 20 | 1400 | 1200 | -40 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 49 | |||
RCHL-L30-30 | 30 | 1700 | 1200 | -40 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 51.6 | |||
RCHL-L30-50 | 50 | 3800 | 1800 | -40 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 52 | |||
RCHL-L40-5 | -40~상온 | 5 | 200 | 1000 | ±0.5 | 15 | -45 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 34.5 |
RCHL-L40-10 | 10 | 400 | 1000 | -45 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 35 | |||
RCHL-L40-20 | 20 | 1700 | 1200 | -50 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 49 | |||
RCHL-L40-30 | 30 | 4200 | 1800 | -50 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 51.6 | |||
RCHL-L40-50 | 50 | 4800 | 2100 | -50 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 54 |
Get Social